| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20111011 | 0.9689 | 0.9889 |
| 20111010 | 0.9690 | 0.9890 |
| 20110930 | 0.9681 | 0.9881 |
| 20110929 | 0.9623 | 0.9823 |
| 20110928 | 0.9674 | 0.9874 |
| 20110927 | 0.9664 | 0.9864 |
| 20110926 | 0.9633 | 0.9833 |
| 20110923 | 0.9676 | 0.9876 |
| 20110922 | 0.9716 | 0.9916 |
| 20110921 | 0.9757 | 0.9957 |
| 20110920 | 0.9728 | 0.9928 |
| 20110919 | 0.9745 | 0.9945 |
| 20110916 | 0.9762 | 0.9962 |
| 20110915 | 0.9760 | 0.9960 |
| 20110914 | 0.9764 | 0.9964 |
| 20110913 | 0.9761 | 0.9961 |
| 20110909 | 0.9764 | 0.9964 |
| 20110908 | 0.9765 | 0.9965 |
| 20110907 | 0.9766 | 0.9966 |
| 20110906 | 0.9719 | 0.9919 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序