| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20100210 | 1.0353 | 1.0453 |
| 20100209 | 1.0327 | 1.0427 |
| 20100208 | 1.0326 | 1.0426 |
| 20100205 | 1.0324 | 1.0424 |
| 20100204 | 1.0364 | 1.0464 |
| 20100203 | 1.0354 | 1.0454 |
| 20100202 | 1.0338 | 1.0438 |
| 20100201 | 1.0354 | 1.0454 |
| 20100129 | 1.0374 | 1.0474 |
| 20100128 | 1.0371 | 1.0471 |
| 20100127 | 1.0328 | 1.0428 |
| 20100126 | 1.0333 | 1.0433 |
| 20100125 | 1.0392 | 1.0492 |
| 20100122 | 1.0438 | 1.0538 |
| 20100121 | 1.0486 | 1.0586 |
| 20100120 | 1.0482 | 1.0582 |
| 20100119 | 1.0557 | 1.0657 |
| 20100118 | 1.0575 | 1.0675 |
| 20100115 | 1.0539 | 1.0639 |
| 20100114 | 1.0540 | 1.0640 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序