| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20060906 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20060905 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20060904 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20060901 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20060831 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20060830 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20060829 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20060828 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20060825 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20060824 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20060823 | 0.9930 | 0.9930 |
| 20060822 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20060821 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20060818 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20060817 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20060816 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20060815 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20060814 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20060811 | 0.9910 | 0.9910 |
| 20060810 | 0.9900 | 0.9900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序