| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20080422 | 1.0510 | 2.4010 |
| 20080421 | 1.0460 | 2.3960 |
| 20080418 | 1.0450 | 2.3950 |
| 20080417 | 1.0590 | 2.4090 |
| 20080416 | 1.0810 | 2.4310 |
| 20080415 | 1.0930 | 2.4430 |
| 20080414 | 1.0880 | 2.4380 |
| 20080411 | 1.1300 | 2.4800 |
| 20080410 | 1.1200 | 2.4700 |
| 20080409 | 1.1120 | 2.4620 |
| 20080408 | 1.1490 | 2.4990 |
| 20080407 | 1.1380 | 2.4880 |
| 20080403 | 1.0990 | 2.4490 |
| 20080402 | 1.0870 | 2.4370 |
| 20080401 | 1.0970 | 2.4470 |
| 20080331 | 1.1340 | 2.4840 |
| 20080328 | 1.1550 | 2.5050 |
| 20080327 | 1.1230 | 2.4730 |
| 20080326 | 1.1510 | 2.5010 |
| 20080325 | 1.1480 | 2.4980 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序