| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20091208 | 1.0380 | 2.3880 |
| 20091207 | 1.0480 | 2.3980 |
| 20091204 | 1.0390 | 2.3890 |
| 20091203 | 1.0290 | 2.3790 |
| 20091202 | 1.0330 | 2.3830 |
| 20091201 | 1.0230 | 2.3730 |
| 20091130 | 1.0120 | 2.3620 |
| 20091127 | 0.9800 | 2.3300 |
| 20091126 | 1.0010 | 2.3510 |
| 20091125 | 1.0360 | 2.3860 |
| 20091124 | 1.0180 | 2.3680 |
| 20091123 | 1.0430 | 2.3930 |
| 20091120 | 1.0380 | 2.3880 |
| 20091119 | 1.0410 | 2.3910 |
| 20091118 | 1.0360 | 2.3860 |
| 20091117 | 1.0370 | 2.3870 |
| 20091116 | 1.0390 | 2.3890 |
| 20091113 | 1.0120 | 2.3620 |
| 20091112 | 1.0110 | 2.3610 |
| 20091111 | 1.0100 | 2.3600 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序