| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110801 | 0.9230 | 2.2830 |
| 20110729 | 0.9170 | 2.2770 |
| 20110728 | 0.9220 | 2.2820 |
| 20110727 | 0.9180 | 2.2780 |
| 20110726 | 0.9060 | 2.2660 |
| 20110725 | 0.9050 | 2.2650 |
| 20110722 | 0.9310 | 2.2910 |
| 20110721 | 0.9270 | 2.2870 |
| 20110720 | 0.9360 | 2.2960 |
| 20110719 | 0.9360 | 2.2960 |
| 20110718 | 0.9390 | 2.2990 |
| 20110715 | 0.9420 | 2.3020 |
| 20110714 | 0.9370 | 2.2970 |
| 20110713 | 0.9310 | 2.2910 |
| 20110712 | 0.9160 | 2.2760 |
| 20110711 | 0.9290 | 2.2890 |
| 20110708 | 0.9300 | 2.2900 |
| 20110707 | 0.9270 | 2.2870 |
| 20110706 | 0.9280 | 2.2880 |
| 20110705 | 0.9290 | 2.2890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序