| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130319 | 0.6640 | 2.0240 |
| 20130318 | 0.6650 | 2.0250 |
| 20130315 | 0.6680 | 2.0280 |
| 20130314 | 0.6630 | 2.0230 |
| 20130313 | 0.6530 | 2.0130 |
| 20130312 | 0.6590 | 2.0190 |
| 20130311 | 0.6740 | 2.0340 |
| 20130308 | 0.6700 | 2.0300 |
| 20130307 | 0.6790 | 2.0390 |
| 20130306 | 0.6900 | 2.0500 |
| 20130305 | 0.6820 | 2.0420 |
| 20130304 | 0.6670 | 2.0270 |
| 20130301 | 0.6910 | 2.0510 |
| 20130228 | 0.6820 | 2.0420 |
| 20130227 | 0.6730 | 2.0330 |
| 20130226 | 0.6750 | 2.0350 |
| 20130225 | 0.6830 | 2.0430 |
| 20130222 | 0.6720 | 2.0320 |
| 20130221 | 0.6760 | 2.0360 |
| 20130220 | 0.6830 | 2.0430 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序