| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141110 | 0.7420 | 2.1020 |
| 20141107 | 0.7420 | 2.1020 |
| 20141106 | 0.7510 | 2.1110 |
| 20141105 | 0.7440 | 2.1040 |
| 20141104 | 0.7470 | 2.1070 |
| 20141103 | 0.7530 | 2.1130 |
| 20141031 | 0.7480 | 2.1080 |
| 20141030 | 0.7520 | 2.1120 |
| 20141029 | 0.7540 | 2.1140 |
| 20141028 | 0.7470 | 2.1070 |
| 20141027 | 0.7330 | 2.0930 |
| 20141024 | 0.7270 | 2.0870 |
| 20141023 | 0.7260 | 2.0860 |
| 20141022 | 0.7330 | 2.0930 |
| 20141021 | 0.7410 | 2.1010 |
| 20141020 | 0.7450 | 2.1050 |
| 20141017 | 0.7350 | 2.0950 |
| 20141016 | 0.7350 | 2.0950 |
| 20141015 | 0.7460 | 2.1060 |
| 20141014 | 0.7450 | 2.1050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序