| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160629 | 0.9150 | 2.2820 |
| 20160628 | 0.9100 | 2.2770 |
| 20160627 | 0.9060 | 2.2730 |
| 20160624 | 0.8920 | 2.2590 |
| 20160623 | 0.8980 | 2.2650 |
| 20160622 | 0.9020 | 2.2690 |
| 20160621 | 0.8930 | 2.2600 |
| 20160620 | 0.9000 | 2.2670 |
| 20160617 | 0.8950 | 2.2620 |
| 20160616 | 0.8880 | 2.2550 |
| 20160615 | 0.8960 | 2.2630 |
| 20160614 | 0.8740 | 2.2410 |
| 20160613 | 0.8730 | 2.2400 |
| 20160608 | 0.9020 | 2.2690 |
| 20160607 | 0.9080 | 2.2750 |
| 20160606 | 0.9080 | 2.2750 |
| 20160603 | 0.9030 | 2.2700 |
| 20160602 | 0.8920 | 2.2590 |
| 20160601 | 0.8920 | 2.2590 |
| 20160531 | 0.8910 | 2.2580 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序