| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180208 | 1.2540 | 2.7910 |
| 20180207 | 1.2270 | 2.7640 |
| 20180206 | 1.2730 | 2.8100 |
| 20180205 | 1.3000 | 2.8370 |
| 20180202 | 1.3340 | 2.8710 |
| 20180201 | 1.3390 | 2.8760 |
| 20180131 | 1.3710 | 2.9080 |
| 20180130 | 1.3540 | 2.8910 |
| 20180129 | 1.3610 | 2.8980 |
| 20180126 | 1.4010 | 2.9380 |
| 20180125 | 1.3910 | 2.9280 |
| 20180124 | 1.3950 | 2.9320 |
| 20180123 | 1.4080 | 2.9450 |
| 20180122 | 1.3990 | 2.9360 |
| 20180119 | 1.3490 | 2.8860 |
| 20180118 | 1.5460 | 2.9130 |
| 20180117 | 1.5370 | 2.9040 |
| 20180116 | 1.5710 | 2.9380 |
| 20180115 | 1.5570 | 2.9240 |
| 20180112 | 1.5610 | 2.9280 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序