| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190924 | 1.7660 | 3.3030 |
| 20190923 | 1.7630 | 3.3000 |
| 20190920 | 1.7880 | 3.3250 |
| 20190919 | 1.7820 | 3.3190 |
| 20190918 | 1.7750 | 3.3120 |
| 20190917 | 1.7500 | 3.2870 |
| 20190916 | 1.7570 | 3.2940 |
| 20190912 | 1.7610 | 3.2980 |
| 20190911 | 1.7430 | 3.2800 |
| 20190910 | 1.7960 | 3.3330 |
| 20190909 | 1.8000 | 3.3370 |
| 20190906 | 1.8100 | 3.3470 |
| 20190905 | 1.8280 | 3.3650 |
| 20190904 | 1.8140 | 3.3510 |
| 20190903 | 1.8280 | 3.3650 |
| 20190902 | 1.8270 | 3.3640 |
| 20190830 | 1.8220 | 3.3590 |
| 20190829 | 1.7950 | 3.3320 |
| 20190828 | 1.7900 | 3.3270 |
| 20190827 | 1.7770 | 3.3140 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序