| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210524 | 3.2860 | 5.0930 |
| 20210521 | 3.2540 | 5.0610 |
| 20210520 | 3.2820 | 5.0890 |
| 20210519 | 3.2560 | 5.0630 |
| 20210518 | 3.2640 | 5.0710 |
| 20210517 | 3.2730 | 5.0800 |
| 20210514 | 3.1720 | 4.9790 |
| 20210513 | 3.1110 | 4.9180 |
| 20210512 | 3.1210 | 4.9280 |
| 20210511 | 3.0760 | 4.8830 |
| 20210510 | 3.0080 | 4.8150 |
| 20210507 | 3.0230 | 4.8300 |
| 20210506 | 3.0970 | 4.9040 |
| 20210430 | 3.2130 | 5.0200 |
| 20210429 | 3.2420 | 5.0490 |
| 20210428 | 3.2320 | 5.0390 |
| 20210427 | 3.1890 | 4.9960 |
| 20210426 | 3.1350 | 4.9420 |
| 20210423 | 3.1690 | 4.9760 |
| 20210422 | 3.0940 | 4.9010 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序