| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 2.5370 | 4.3440 |
| 20230109 | 2.5160 | 4.3230 |
| 20230106 | 2.4870 | 4.2940 |
| 20230105 | 2.4950 | 4.3020 |
| 20230104 | 2.3980 | 4.2050 |
| 20230103 | 2.3860 | 4.1930 |
| 20221231 | 2.4100 | 4.2170 |
| 20221230 | 2.4100 | 4.2170 |
| 20221229 | 2.3980 | 4.2050 |
| 20221228 | 2.4080 | 4.2150 |
| 20221227 | 2.4070 | 4.2140 |
| 20221226 | 2.3810 | 4.1880 |
| 20221223 | 2.4030 | 4.2100 |
| 20221222 | 2.3800 | 4.1870 |
| 20221221 | 2.3380 | 4.1450 |
| 20221220 | 2.3200 | 4.1270 |
| 20221219 | 2.3850 | 4.1920 |
| 20221216 | 2.4120 | 4.2190 |
| 20221215 | 2.4000 | 4.2070 |
| 20221214 | 2.4130 | 4.2200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序