| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110810 | 0.9090 | 0.9090 |
| 20110809 | 0.9070 | 0.9070 |
| 20110808 | 0.9100 | 0.9100 |
| 20110805 | 0.9370 | 0.9370 |
| 20110804 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20110803 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20110802 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20110801 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20110729 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20110728 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20110727 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20110726 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20110725 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20110722 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20110721 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20110720 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20110719 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20110718 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20110715 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20110714 | 1.0020 | 1.0020 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序