| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130331 | 1.0730 | 1.0730 |
| 20130329 | 1.0730 | 1.0730 |
| 20130328 | 1.0740 | 1.0740 |
| 20130327 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20130326 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20130325 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20130322 | 1.0640 | 1.0640 |
| 20130321 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20130320 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20130319 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20130318 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20130315 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20130314 | 1.0530 | 1.0530 |
| 20130313 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20130312 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20130311 | 1.0610 | 1.0610 |
| 20130308 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20130307 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20130306 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20130305 | 1.0390 | 1.0390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序