| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141121 | 1.5030 | 1.5330 |
| 20141120 | 1.5030 | 1.5330 |
| 20141119 | 1.5040 | 1.5340 |
| 20141118 | 1.5130 | 1.5430 |
| 20141117 | 1.5200 | 1.5500 |
| 20141114 | 1.5310 | 1.5610 |
| 20141113 | 1.5230 | 1.5530 |
| 20141112 | 1.5270 | 1.5570 |
| 20141111 | 1.5120 | 1.5420 |
| 20141110 | 1.5110 | 1.5410 |
| 20141107 | 1.5010 | 1.5310 |
| 20141106 | 1.4940 | 1.5240 |
| 20141105 | 1.4930 | 1.5230 |
| 20141104 | 1.5090 | 1.5390 |
| 20141103 | 1.5080 | 1.5380 |
| 20141031 | 1.5020 | 1.5320 |
| 20141030 | 1.4830 | 1.5130 |
| 20141029 | 1.4850 | 1.5150 |
| 20141028 | 1.4850 | 1.5150 |
| 20141027 | 1.4740 | 1.5040 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序