| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160823 | 1.5440 | 1.6440 |
| 20160822 | 1.5520 | 1.6520 |
| 20160819 | 1.5440 | 1.6440 |
| 20160818 | 1.5510 | 1.6510 |
| 20160817 | 1.5320 | 1.6320 |
| 20160816 | 1.5470 | 1.6470 |
| 20160815 | 1.5510 | 1.6510 |
| 20160812 | 1.5420 | 1.6420 |
| 20160811 | 1.5250 | 1.6250 |
| 20160810 | 1.5220 | 1.6220 |
| 20160809 | 1.5230 | 1.6230 |
| 20160808 | 1.5250 | 1.6250 |
| 20160805 | 1.5090 | 1.6090 |
| 20160804 | 1.4940 | 1.5940 |
| 20160803 | 1.4840 | 1.5840 |
| 20160801 | 1.4960 | 1.5960 |
| 20160729 | 1.4890 | 1.5890 |
| 20160728 | 1.5030 | 1.6030 |
| 20160727 | 1.5000 | 1.6000 |
| 20160726 | 1.5070 | 1.6070 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序