| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160707 | 1.4550 | 1.5550 |
| 20160706 | 1.4530 | 1.5530 |
| 20160705 | 1.4550 | 1.5550 |
| 20160704 | 1.4630 | 1.5630 |
| 20160701 | 1.4540 | 1.5540 |
| 20160630 | 1.4510 | 1.5510 |
| 20160629 | 1.4390 | 1.5390 |
| 20160628 | 1.4330 | 1.5330 |
| 20160627 | 1.4310 | 1.5310 |
| 20160624 | 1.4240 | 1.5240 |
| 20160623 | 1.4350 | 1.5350 |
| 20160622 | 1.4400 | 1.5400 |
| 20160621 | 1.4310 | 1.5310 |
| 20160620 | 1.4290 | 1.5290 |
| 20160617 | 1.4260 | 1.5260 |
| 20160616 | 1.4200 | 1.5200 |
| 20160615 | 1.4300 | 1.5300 |
| 20160614 | 1.4210 | 1.5210 |
| 20160613 | 1.4260 | 1.5260 |
| 20160608 | 1.4500 | 1.5500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序