| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180515 | 1.6840 | 2.0710 |
| 20180514 | 1.6880 | 2.0750 |
| 20180511 | 1.6660 | 2.0530 |
| 20180510 | 1.6670 | 2.0540 |
| 20180509 | 1.6520 | 2.0390 |
| 20180508 | 1.6490 | 2.0360 |
| 20180507 | 1.6270 | 2.0140 |
| 20180504 | 1.6070 | 1.9940 |
| 20180503 | 1.6160 | 2.0030 |
| 20180502 | 1.6190 | 2.0060 |
| 20180427 | 1.5920 | 1.9790 |
| 20180426 | 1.5790 | 1.9660 |
| 20180425 | 1.5900 | 1.9770 |
| 20180424 | 1.6100 | 1.9970 |
| 20180423 | 1.5880 | 1.9750 |
| 20180420 | 1.5950 | 1.9820 |
| 20180419 | 1.6180 | 2.0050 |
| 20180418 | 1.5930 | 1.9800 |
| 20180417 | 1.5930 | 1.9800 |
| 20180416 | 1.6140 | 2.0010 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序