| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180323 | 1.6660 | 2.0530 |
| 20180322 | 1.7140 | 2.1010 |
| 20180321 | 1.7640 | 2.1510 |
| 20180320 | 1.7870 | 2.1740 |
| 20180319 | 1.7770 | 2.1640 |
| 20180316 | 1.7840 | 2.1710 |
| 20180315 | 1.7790 | 2.1660 |
| 20180314 | 1.7670 | 2.1540 |
| 20180313 | 1.7620 | 2.1490 |
| 20180312 | 1.7780 | 2.1650 |
| 20180309 | 1.7530 | 2.1400 |
| 20180308 | 1.7230 | 2.1100 |
| 20180307 | 1.7050 | 2.0920 |
| 20180306 | 1.7210 | 2.1080 |
| 20180305 | 1.6800 | 2.0670 |
| 20180302 | 1.7180 | 2.1050 |
| 20180301 | 1.7510 | 2.1380 |
| 20180228 | 1.7380 | 2.1250 |
| 20180227 | 1.7510 | 2.1380 |
| 20180226 | 1.7790 | 2.1660 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序