| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191126 | 1.5340 | 1.9730 |
| 20191125 | 1.5230 | 1.9620 |
| 20191122 | 1.5060 | 1.9450 |
| 20191121 | 1.4910 | 1.9300 |
| 20191120 | 1.5080 | 1.9470 |
| 20191119 | 1.5120 | 1.9510 |
| 20191118 | 1.5020 | 1.9410 |
| 20191115 | 1.4970 | 1.9360 |
| 20191114 | 1.4850 | 1.9240 |
| 20191113 | 1.4790 | 1.9180 |
| 20191112 | 1.4880 | 1.9270 |
| 20191111 | 1.4610 | 1.9000 |
| 20191108 | 1.4800 | 1.9190 |
| 20191107 | 1.4930 | 1.9320 |
| 20191106 | 1.4850 | 1.9240 |
| 20191105 | 1.4840 | 1.9230 |
| 20191104 | 1.4820 | 1.9210 |
| 20191101 | 1.4620 | 1.9010 |
| 20191031 | 1.4520 | 1.8910 |
| 20191030 | 1.4550 | 1.8940 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序