| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200113 | 1.7370 | 2.1760 |
| 20200110 | 1.7170 | 2.1560 |
| 20200109 | 1.7180 | 2.1570 |
| 20200108 | 1.6890 | 2.1280 |
| 20200107 | 1.7020 | 2.1410 |
| 20200106 | 1.6830 | 2.1220 |
| 20200103 | 1.6900 | 2.1290 |
| 20200102 | 1.6980 | 2.1370 |
| 20191231 | 1.6680 | 2.1070 |
| 20191230 | 1.6560 | 2.0950 |
| 20191227 | 1.6600 | 2.0990 |
| 20191226 | 1.6540 | 2.0930 |
| 20191225 | 1.6570 | 2.0960 |
| 20191224 | 1.6580 | 2.0970 |
| 20191223 | 1.6450 | 2.0840 |
| 20191220 | 1.6400 | 2.0790 |
| 20191219 | 1.6340 | 2.0730 |
| 20191218 | 1.6390 | 2.0780 |
| 20191217 | 1.6380 | 2.0770 |
| 20191216 | 1.6220 | 2.0610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序