| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210726 | 3.1850 | 3.6240 |
| 20210723 | 3.3170 | 3.7560 |
| 20210722 | 3.3540 | 3.7930 |
| 20210721 | 3.3390 | 3.7780 |
| 20210720 | 3.2730 | 3.7120 |
| 20210719 | 3.2510 | 3.6900 |
| 20210716 | 3.2470 | 3.6860 |
| 20210715 | 3.2530 | 3.6920 |
| 20210714 | 3.2840 | 3.7230 |
| 20210713 | 3.3200 | 3.7590 |
| 20210712 | 3.3190 | 3.7580 |
| 20210709 | 3.3040 | 3.7430 |
| 20210708 | 3.2690 | 3.7080 |
| 20210707 | 3.3410 | 3.7800 |
| 20210706 | 3.3800 | 3.8190 |
| 20210705 | 3.4190 | 3.8580 |
| 20210702 | 3.4260 | 3.8650 |
| 20210701 | 3.4670 | 3.9060 |
| 20210630 | 3.4950 | 3.9340 |
| 20210629 | 3.5370 | 3.9760 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序