| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210908 | 3.3840 | 3.8230 |
| 20210907 | 3.4370 | 3.8760 |
| 20210906 | 3.3820 | 3.8210 |
| 20210903 | 3.3780 | 3.8170 |
| 20210902 | 3.3750 | 3.8140 |
| 20210901 | 3.3810 | 3.8200 |
| 20210831 | 3.3300 | 3.7690 |
| 20210830 | 3.2820 | 3.7210 |
| 20210827 | 3.2600 | 3.6990 |
| 20210826 | 3.2370 | 3.6760 |
| 20210825 | 3.2770 | 3.7160 |
| 20210824 | 3.2630 | 3.7020 |
| 20210823 | 3.1830 | 3.6220 |
| 20210820 | 3.0940 | 3.5330 |
| 20210819 | 3.0850 | 3.5240 |
| 20210818 | 3.1430 | 3.5820 |
| 20210817 | 3.1010 | 3.5400 |
| 20210816 | 3.1370 | 3.5760 |
| 20210813 | 3.2240 | 3.6630 |
| 20210812 | 3.2360 | 3.6750 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序