| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230509 | 2.1740 | 2.6130 |
| 20230508 | 2.1740 | 2.6130 |
| 20230505 | 2.1530 | 2.5920 |
| 20230504 | 2.1150 | 2.5540 |
| 20230428 | 2.1530 | 2.5920 |
| 20230427 | 2.1420 | 2.5810 |
| 20230426 | 2.1050 | 2.5440 |
| 20230425 | 2.0610 | 2.5000 |
| 20230424 | 2.1150 | 2.5540 |
| 20230421 | 2.1340 | 2.5730 |
| 20230420 | 2.1460 | 2.5850 |
| 20230419 | 2.1710 | 2.6100 |
| 20230418 | 2.1850 | 2.6240 |
| 20230417 | 2.1780 | 2.6170 |
| 20230414 | 2.1770 | 2.6160 |
| 20230413 | 2.1880 | 2.6270 |
| 20230412 | 2.1670 | 2.6060 |
| 20230411 | 2.1860 | 2.6250 |
| 20230410 | 2.1910 | 2.6300 |
| 20230407 | 2.1890 | 2.6280 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序