| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230320 | 2.1660 | 2.6050 |
| 20230317 | 2.2050 | 2.6440 |
| 20230316 | 2.2060 | 2.6450 |
| 20230315 | 2.1310 | 2.5700 |
| 20230314 | 2.1380 | 2.5770 |
| 20230313 | 2.1030 | 2.5420 |
| 20230310 | 2.0830 | 2.5220 |
| 20230309 | 2.1170 | 2.5560 |
| 20230308 | 2.1740 | 2.6130 |
| 20230307 | 2.1540 | 2.5930 |
| 20230306 | 2.1630 | 2.6020 |
| 20230303 | 2.1850 | 2.6240 |
| 20230302 | 2.1380 | 2.5770 |
| 20230301 | 2.1430 | 2.5820 |
| 20230228 | 2.1460 | 2.5850 |
| 20230227 | 2.1440 | 2.5830 |
| 20230224 | 2.1050 | 2.5440 |
| 20230223 | 2.1570 | 2.5960 |
| 20230222 | 2.1110 | 2.5500 |
| 20230221 | 2.0950 | 2.5340 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序