| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241225 | 4.0525 | 4.4915 |
| 20241224 | 4.0538 | 4.4928 |
| 20241223 | 4.0060 | 4.4450 |
| 20241220 | 3.9696 | 4.4086 |
| 20241219 | 3.9421 | 4.3811 |
| 20241218 | 3.9491 | 4.3881 |
| 20241217 | 4.0704 | 4.5094 |
| 20241216 | 4.0856 | 4.5246 |
| 20241213 | 4.0471 | 4.4861 |
| 20241212 | 4.0337 | 4.4727 |
| 20241211 | 4.0445 | 4.4835 |
| 20241210 | 3.9801 | 4.4191 |
| 20241209 | 4.0016 | 4.4406 |
| 20241206 | 4.0113 | 4.4503 |
| 20241205 | 3.9790 | 4.4180 |
| 20241204 | 4.0045 | 4.4435 |
| 20241203 | 3.9429 | 4.3819 |
| 20241202 | 3.9057 | 4.3447 |
| 20241129 | 3.8635 | 4.3025 |
| 20241128 | 3.8340 | 4.2730 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序