| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241111 | 3.9169 | 4.3559 |
| 20241108 | 3.8881 | 4.3271 |
| 20241107 | 3.9221 | 4.3611 |
| 20241106 | 3.8114 | 4.2504 |
| 20241105 | 3.7508 | 4.1898 |
| 20241104 | 3.7130 | 4.1520 |
| 20241101 | 3.7152 | 4.1542 |
| 20241031 | 3.7033 | 4.1423 |
| 20241030 | 3.8070 | 4.2460 |
| 20241029 | 3.8474 | 4.2864 |
| 20241028 | 3.8133 | 4.2523 |
| 20241025 | 3.7855 | 4.2245 |
| 20241024 | 3.7706 | 4.2096 |
| 20241023 | 3.7355 | 4.1745 |
| 20241022 | 3.7977 | 4.2367 |
| 20241021 | 3.7785 | 4.2175 |
| 20241018 | 3.7871 | 4.2261 |
| 20241017 | 3.7429 | 4.1819 |
| 20241016 | 3.7421 | 4.1811 |
| 20241015 | 3.7321 | 4.1711 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序