| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 3.7421 | 4.1811 |
| 20241015 | 3.7321 | 4.1711 |
| 20241014 | 3.8160 | 4.2550 |
| 20241011 | 3.8044 | 4.2434 |
| 20241010 | 3.7776 | 4.2166 |
| 20241009 | 3.7615 | 4.2005 |
| 20241008 | 3.7696 | 4.2086 |
| 20240930 | 3.6887 | 4.1277 |
| 20240927 | 3.6788 | 4.1178 |
| 20240926 | 3.6852 | 4.1242 |
| 20240925 | 3.6252 | 4.0642 |
| 20240924 | 3.6322 | 4.0712 |
| 20240923 | 3.5930 | 4.0320 |
| 20240920 | 3.5912 | 4.0302 |
| 20240919 | 3.6103 | 4.0493 |
| 20240918 | 3.5188 | 3.9578 |
| 20240913 | 3.5402 | 3.9792 |
| 20240912 | 3.5334 | 3.9724 |
| 20240911 | 3.4954 | 3.9344 |
| 20240910 | 3.4266 | 3.8656 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序