| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241017 | 1.0370 | 1.4760 |
| 20241016 | 1.0500 | 1.4890 |
| 20241015 | 1.0490 | 1.4880 |
| 20241014 | 1.0740 | 1.5130 |
| 20241011 | 1.0540 | 1.4930 |
| 20241010 | 1.1150 | 1.5540 |
| 20241009 | 1.1240 | 1.5630 |
| 20241008 | 1.2560 | 1.6950 |
| 20240930 | 1.1520 | 1.5910 |
| 20240927 | 1.0440 | 1.4830 |
| 20240926 | 0.9570 | 1.3960 |
| 20240925 | 0.9310 | 1.3700 |
| 20240924 | 0.9230 | 1.3620 |
| 20240923 | 0.8720 | 1.3110 |
| 20240920 | 0.8750 | 1.3140 |
| 20240919 | 0.8870 | 1.3260 |
| 20240918 | 0.8770 | 1.3160 |
| 20240913 | 0.8820 | 1.3210 |
| 20240912 | 0.9160 | 1.3550 |
| 20240911 | 0.9270 | 1.3660 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序