| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241202 | 1.2340 | 1.6730 |
| 20241129 | 1.2180 | 1.6570 |
| 20241128 | 1.2000 | 1.6390 |
| 20241127 | 1.2160 | 1.6550 |
| 20241126 | 1.1970 | 1.6360 |
| 20241125 | 1.2430 | 1.6820 |
| 20241122 | 1.2310 | 1.6700 |
| 20241121 | 1.2700 | 1.7090 |
| 20241120 | 1.2700 | 1.7090 |
| 20241119 | 1.2610 | 1.7000 |
| 20241118 | 1.1700 | 1.6090 |
| 20241115 | 1.1950 | 1.6340 |
| 20241114 | 1.2520 | 1.6910 |
| 20241113 | 1.3140 | 1.7530 |
| 20241112 | 1.2900 | 1.7290 |
| 20241111 | 1.2490 | 1.6880 |
| 20241108 | 1.1850 | 1.6240 |
| 20241107 | 1.1950 | 1.6340 |
| 20241106 | 1.1890 | 1.6280 |
| 20241105 | 1.1710 | 1.6100 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序