| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230411 | 1.9210 | 2.3600 |
| 20230410 | 1.8980 | 2.3370 |
| 20230407 | 1.8660 | 2.3050 |
| 20230406 | 1.8700 | 2.3090 |
| 20230404 | 1.8830 | 2.3220 |
| 20230403 | 1.9330 | 2.3720 |
| 20230331 | 1.8930 | 2.3320 |
| 20230330 | 1.8940 | 2.3330 |
| 20230329 | 1.8830 | 2.3220 |
| 20230328 | 1.8840 | 2.3230 |
| 20230327 | 1.9190 | 2.3580 |
| 20230324 | 1.9280 | 2.3670 |
| 20230323 | 1.9380 | 2.3770 |
| 20230322 | 1.9460 | 2.3850 |
| 20230321 | 1.9480 | 2.3870 |
| 20230320 | 1.8970 | 2.3360 |
| 20230317 | 1.9010 | 2.3400 |
| 20230316 | 1.8950 | 2.3340 |
| 20230315 | 1.9470 | 2.3860 |
| 20230314 | 1.9570 | 2.3960 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序