| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230223 | 2.1290 | 2.5680 |
| 20230222 | 2.1170 | 2.5560 |
| 20230221 | 2.1370 | 2.5760 |
| 20230220 | 2.1210 | 2.5600 |
| 20230217 | 2.1190 | 2.5580 |
| 20230216 | 2.1510 | 2.5900 |
| 20230215 | 2.1980 | 2.6370 |
| 20230214 | 2.2240 | 2.6630 |
| 20230213 | 2.2340 | 2.6730 |
| 20230210 | 2.2350 | 2.6740 |
| 20230209 | 2.2810 | 2.7200 |
| 20230208 | 2.2780 | 2.7170 |
| 20230207 | 2.2620 | 2.7010 |
| 20230206 | 2.2680 | 2.7070 |
| 20230203 | 2.2970 | 2.7360 |
| 20230202 | 2.3230 | 2.7620 |
| 20230201 | 2.3450 | 2.7840 |
| 20230131 | 2.3150 | 2.7540 |
| 20230130 | 2.3240 | 2.7630 |
| 20230120 | 2.2790 | 2.7180 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序