| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210701 | 2.6000 | 3.0390 |
| 20210630 | 2.6280 | 3.0670 |
| 20210629 | 2.5550 | 2.9940 |
| 20210628 | 2.5350 | 2.9740 |
| 20210625 | 2.5130 | 2.9520 |
| 20210624 | 2.5030 | 2.9420 |
| 20210623 | 2.5280 | 2.9670 |
| 20210622 | 2.4590 | 2.8980 |
| 20210621 | 2.4600 | 2.8990 |
| 20210618 | 2.4290 | 2.8680 |
| 20210617 | 2.3660 | 2.8050 |
| 20210616 | 2.2710 | 2.7100 |
| 20210615 | 2.3560 | 2.7950 |
| 20210611 | 2.3690 | 2.8080 |
| 20210610 | 2.3710 | 2.8100 |
| 20210609 | 2.3170 | 2.7560 |
| 20210608 | 2.3190 | 2.7580 |
| 20210607 | 2.3290 | 2.7680 |
| 20210604 | 2.3310 | 2.7700 |
| 20210603 | 2.2930 | 2.7320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序