| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210816 | 2.8540 | 3.2930 |
| 20210813 | 2.9380 | 3.3770 |
| 20210812 | 2.9910 | 3.4300 |
| 20210811 | 2.9910 | 3.4300 |
| 20210810 | 2.9700 | 3.4090 |
| 20210809 | 2.9850 | 3.4240 |
| 20210806 | 3.0210 | 3.4600 |
| 20210805 | 2.9960 | 3.4350 |
| 20210804 | 2.9820 | 3.4210 |
| 20210803 | 2.8550 | 3.2940 |
| 20210802 | 2.9700 | 3.4090 |
| 20210730 | 2.9580 | 3.3970 |
| 20210729 | 2.9540 | 3.3930 |
| 20210728 | 2.7800 | 3.2190 |
| 20210727 | 2.8100 | 3.2490 |
| 20210726 | 2.8950 | 3.3340 |
| 20210723 | 2.8960 | 3.3350 |
| 20210722 | 2.9260 | 3.3650 |
| 20210721 | 2.8620 | 3.3010 |
| 20210720 | 2.7480 | 3.1870 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序