| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191223 | 1.3710 | 1.8100 |
| 20191220 | 1.4010 | 1.8400 |
| 20191219 | 1.4110 | 1.8500 |
| 20191218 | 1.4210 | 1.8600 |
| 20191217 | 1.4220 | 1.8610 |
| 20191216 | 1.4030 | 1.8420 |
| 20191213 | 1.3750 | 1.8140 |
| 20191212 | 1.3590 | 1.7980 |
| 20191211 | 1.3520 | 1.7910 |
| 20191210 | 1.3620 | 1.8010 |
| 20191209 | 1.3480 | 1.7870 |
| 20191206 | 1.3440 | 1.7830 |
| 20191205 | 1.3390 | 1.7780 |
| 20191204 | 1.3170 | 1.7560 |
| 20191203 | 1.3160 | 1.7550 |
| 20191202 | 1.3060 | 1.7450 |
| 20191129 | 1.2940 | 1.7330 |
| 20191128 | 1.2990 | 1.7380 |
| 20191127 | 1.3060 | 1.7450 |
| 20191126 | 1.2970 | 1.7360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序