| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191107 | 1.3290 | 1.7680 |
| 20191106 | 1.3230 | 1.7620 |
| 20191105 | 1.3370 | 1.7760 |
| 20191104 | 1.3190 | 1.7580 |
| 20191101 | 1.2990 | 1.7380 |
| 20191031 | 1.2810 | 1.7200 |
| 20191030 | 1.2980 | 1.7370 |
| 20191029 | 1.2980 | 1.7370 |
| 20191028 | 1.3060 | 1.7450 |
| 20191025 | 1.2970 | 1.7360 |
| 20191024 | 1.2740 | 1.7130 |
| 20191023 | 1.2760 | 1.7150 |
| 20191022 | 1.2890 | 1.7280 |
| 20191021 | 1.2790 | 1.7180 |
| 20191018 | 1.2720 | 1.7110 |
| 20191017 | 1.2850 | 1.7240 |
| 20191016 | 1.2830 | 1.7220 |
| 20191015 | 1.2810 | 1.7200 |
| 20191014 | 1.2920 | 1.7310 |
| 20191011 | 1.2760 | 1.7150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序