| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180514 | 1.1980 | 1.6370 |
| 20180511 | 1.1980 | 1.6370 |
| 20180510 | 1.2080 | 1.6470 |
| 20180509 | 1.2180 | 1.6570 |
| 20180508 | 1.2230 | 1.6620 |
| 20180507 | 1.2230 | 1.6620 |
| 20180504 | 1.2030 | 1.6420 |
| 20180503 | 1.2080 | 1.6470 |
| 20180502 | 1.1950 | 1.6340 |
| 20180427 | 1.1910 | 1.6300 |
| 20180426 | 1.1960 | 1.6350 |
| 20180425 | 1.2080 | 1.6470 |
| 20180424 | 1.2030 | 1.6420 |
| 20180423 | 1.1790 | 1.6180 |
| 20180420 | 1.2160 | 1.6550 |
| 20180419 | 1.2320 | 1.6710 |
| 20180418 | 1.2300 | 1.6690 |
| 20180417 | 1.1820 | 1.6210 |
| 20180416 | 1.2080 | 1.6470 |
| 20180413 | 1.1890 | 1.6280 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序