| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180326 | 1.1740 | 1.6130 |
| 20180323 | 1.1450 | 1.5840 |
| 20180322 | 1.1830 | 1.6220 |
| 20180321 | 1.1900 | 1.6290 |
| 20180320 | 1.2130 | 1.6520 |
| 20180319 | 1.2080 | 1.6470 |
| 20180316 | 1.1980 | 1.6370 |
| 20180315 | 1.2150 | 1.6540 |
| 20180314 | 1.2040 | 1.6430 |
| 20180313 | 1.2190 | 1.6580 |
| 20180312 | 1.2260 | 1.6650 |
| 20180309 | 1.2050 | 1.6440 |
| 20180308 | 1.1860 | 1.6250 |
| 20180307 | 1.1870 | 1.6260 |
| 20180306 | 1.1930 | 1.6320 |
| 20180305 | 1.1910 | 1.6300 |
| 20180302 | 1.1760 | 1.6150 |
| 20180301 | 1.1880 | 1.6270 |
| 20180228 | 1.1780 | 1.6170 |
| 20180227 | 1.1740 | 1.6130 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序