| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160922 | 1.1190 | 1.5580 |
| 20160921 | 1.1130 | 1.5520 |
| 20160920 | 1.1140 | 1.5530 |
| 20160919 | 1.1170 | 1.5560 |
| 20160914 | 1.1140 | 1.5530 |
| 20160913 | 1.1160 | 1.5550 |
| 20160912 | 1.1040 | 1.5430 |
| 20160909 | 1.1320 | 1.5710 |
| 20160908 | 1.1460 | 1.5850 |
| 20160907 | 1.1420 | 1.5810 |
| 20160906 | 1.1410 | 1.5800 |
| 20160905 | 1.1240 | 1.5630 |
| 20160902 | 1.1180 | 1.5570 |
| 20160901 | 1.1230 | 1.5620 |
| 20160831 | 1.1310 | 1.5700 |
| 20160830 | 1.1290 | 1.5680 |
| 20160829 | 1.1290 | 1.5680 |
| 20160826 | 1.1270 | 1.5660 |
| 20160825 | 1.1220 | 1.5610 |
| 20160824 | 1.1260 | 1.5650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序