| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160805 | 1.1000 | 1.5390 |
| 20160804 | 1.1090 | 1.5480 |
| 20160803 | 1.0990 | 1.5380 |
| 20160802 | 1.0940 | 1.5330 |
| 20160801 | 1.0850 | 1.5240 |
| 20160729 | 1.0940 | 1.5330 |
| 20160728 | 1.0990 | 1.5380 |
| 20160727 | 1.1040 | 1.5430 |
| 20160726 | 1.1520 | 1.5910 |
| 20160725 | 1.1430 | 1.5820 |
| 20160722 | 1.1500 | 1.5890 |
| 20160721 | 1.1550 | 1.5940 |
| 20160720 | 1.1570 | 1.5960 |
| 20160719 | 1.1540 | 1.5930 |
| 20160718 | 1.1480 | 1.5870 |
| 20160715 | 1.1580 | 1.5970 |
| 20160714 | 1.1610 | 1.6000 |
| 20160713 | 1.1620 | 1.6010 |
| 20160712 | 1.1590 | 1.5980 |
| 20160711 | 1.1570 | 1.5960 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序