| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141217 | 1.4530 | 1.4530 |
| 20141216 | 1.4420 | 1.4420 |
| 20141215 | 1.4020 | 1.4020 |
| 20141212 | 1.3800 | 1.3800 |
| 20141211 | 1.3760 | 1.3760 |
| 20141210 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20141209 | 1.3410 | 1.3410 |
| 20141208 | 1.4070 | 1.4070 |
| 20141205 | 1.3630 | 1.3630 |
| 20141204 | 1.3530 | 1.3530 |
| 20141203 | 1.3100 | 1.3100 |
| 20141202 | 1.2880 | 1.2880 |
| 20141201 | 1.2540 | 1.2540 |
| 20141128 | 1.2610 | 1.2610 |
| 20141127 | 1.2610 | 1.2610 |
| 20141126 | 1.2430 | 1.2430 |
| 20141125 | 1.2280 | 1.2280 |
| 20141124 | 1.2090 | 1.2090 |
| 20141121 | 1.1810 | 1.1810 |
| 20141120 | 1.1570 | 1.1570 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序