| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150203 | 1.2780 | 1.4180 |
| 20150202 | 1.2550 | 1.3950 |
| 20150130 | 1.2740 | 1.4140 |
| 20150129 | 1.2910 | 1.4310 |
| 20150128 | 1.3110 | 1.4510 |
| 20150127 | 1.3370 | 1.4770 |
| 20150126 | 1.3370 | 1.4770 |
| 20150123 | 1.3220 | 1.4620 |
| 20150122 | 1.3290 | 1.4690 |
| 20150121 | 1.3130 | 1.4530 |
| 20150120 | 1.2670 | 1.4070 |
| 20150119 | 1.2400 | 1.3800 |
| 20150116 | 1.3280 | 1.4680 |
| 20150115 | 1.3200 | 1.4600 |
| 20150114 | 1.2840 | 1.4240 |
| 20150113 | 1.2840 | 1.4240 |
| 20150112 | 1.2890 | 1.4290 |
| 20150109 | 1.3190 | 1.4590 |
| 20150108 | 1.3270 | 1.4670 |
| 20150107 | 1.4960 | 1.4960 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序