| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130619 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20130618 | 0.9700 | 0.9700 |
| 20130617 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20130614 | 0.9670 | 0.9670 |
| 20130613 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20130607 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20130606 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20130605 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20130604 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20130603 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20130531 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20130530 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20130529 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20130528 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20130527 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20130524 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20130523 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20130522 | 0.9770 | 0.9770 |
| 20130521 | 0.9800 | 0.9800 |
| 20130520 | 0.9670 | 0.9670 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序