| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130426 | 0.8860 | 0.8860 |
| 20130425 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20130424 | 0.9030 | 0.9030 |
| 20130423 | 0.8870 | 0.8870 |
| 20130422 | 0.9120 | 0.9120 |
| 20130419 | 0.9030 | 0.9030 |
| 20130418 | 0.8900 | 0.8900 |
| 20130417 | 0.8850 | 0.8850 |
| 20130416 | 0.8750 | 0.8750 |
| 20130415 | 0.8630 | 0.8630 |
| 20130412 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20130411 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20130410 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20130409 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20130408 | 0.8630 | 0.8630 |
| 20130403 | 0.8560 | 0.8560 |
| 20130402 | 0.8690 | 0.8690 |
| 20130401 | 0.8870 | 0.8870 |
| 20130331 | 0.8850 | 0.8850 |
| 20130329 | 0.8850 | 0.8850 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序