| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20111027 | 0.8500 | 0.8500 |
| 20111026 | 0.8520 | 0.8520 |
| 20111025 | 0.8440 | 0.8440 |
| 20111024 | 0.8270 | 0.8270 |
| 20111021 | 0.8190 | 0.8190 |
| 20111020 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20111019 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20111018 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20111017 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20111014 | 0.8680 | 0.8680 |
| 20111013 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20111012 | 0.8630 | 0.8630 |
| 20111011 | 0.8430 | 0.8430 |
| 20111010 | 0.8460 | 0.8460 |
| 20110930 | 0.8500 | 0.8500 |
| 20110929 | 0.8510 | 0.8510 |
| 20110928 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20110927 | 0.8770 | 0.8770 |
| 20110926 | 0.8750 | 0.8750 |
| 20110923 | 0.8900 | 0.8900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序