| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110905 | 0.9260 | 0.9260 |
| 20110902 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20110901 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20110831 | 0.9610 | 0.9610 |
| 20110830 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20110829 | 0.9770 | 0.9770 |
| 20110826 | 0.9770 | 0.9770 |
| 20110825 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20110824 | 0.9560 | 0.9560 |
| 20110823 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20110822 | 0.9440 | 0.9440 |
| 20110819 | 0.9600 | 0.9600 |
| 20110818 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20110817 | 0.9780 | 0.9780 |
| 20110816 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20110815 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20110812 | 0.9810 | 0.9810 |
| 20110811 | 0.9780 | 0.9780 |
| 20110810 | 0.9570 | 0.9570 |
| 20110809 | 0.9440 | 0.9440 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序