| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 1.0386 | 1.0386 |
| 20240830 | 1.0386 | 1.0386 |
| 20240829 | 1.0423 | 1.0423 |
| 20240828 | 1.0345 | 1.0345 |
| 20240827 | 1.0464 | 1.0464 |
| 20240826 | 1.0474 | 1.0474 |
| 20240823 | 1.0403 | 1.0403 |
| 20240822 | 1.0283 | 1.0283 |
| 20240821 | 1.0349 | 1.0349 |
| 20240820 | 1.0303 | 1.0303 |
| 20240819 | 1.0419 | 1.0419 |
| 20240816 | 1.0311 | 1.0311 |
| 20240815 | 1.0264 | 1.0264 |
| 20240814 | 1.0175 | 1.0175 |
| 20240813 | 1.0156 | 1.0156 |
| 20240812 | 1.0159 | 1.0159 |
| 20240809 | 1.0074 | 1.0074 |
| 20240808 | 1.0017 | 1.0017 |
| 20240807 | 0.9873 | 0.9873 |
| 20240806 | 0.9893 | 0.9893 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序