| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 1.0092 | 1.0092 |
| 20230106 | 1.0054 | 1.0054 |
| 20230105 | 0.9852 | 0.9852 |
| 20230104 | 0.9762 | 0.9762 |
| 20230103 | 0.9780 | 0.9780 |
| 20221231 | 0.9921 | 0.9921 |
| 20221230 | 0.9922 | 0.9922 |
| 20221229 | 0.9964 | 0.9964 |
| 20221228 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20221227 | 1.0042 | 1.0042 |
| 20221226 | 0.9997 | 0.9997 |
| 20221223 | 0.9997 | 0.9997 |
| 20221222 | 0.9836 | 0.9836 |
| 20221221 | 0.9987 | 0.9987 |
| 20221220 | 0.9825 | 0.9825 |
| 20221219 | 0.9709 | 0.9709 |
| 20221216 | 0.9745 | 0.9745 |
| 20221215 | 0.9823 | 0.9823 |
| 20221214 | 0.9992 | 0.9992 |
| 20221213 | 1.0079 | 1.0079 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序