| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210521 | 0.7990 | 0.7990 |
| 20210520 | 0.8010 | 0.8010 |
| 20210519 | 0.7984 | 0.7984 |
| 20210518 | 0.8245 | 0.8245 |
| 20210517 | 0.8244 | 0.8244 |
| 20210514 | 0.8150 | 0.8150 |
| 20210513 | 0.8070 | 0.8070 |
| 20210512 | 0.8157 | 0.8157 |
| 20210511 | 0.8187 | 0.8187 |
| 20210510 | 0.8285 | 0.8285 |
| 20210507 | 0.8257 | 0.8257 |
| 20210506 | 0.8163 | 0.8163 |
| 20210430 | 0.7751 | 0.7751 |
| 20210429 | 0.7906 | 0.7906 |
| 20210428 | 0.7931 | 0.7931 |
| 20210427 | 0.7854 | 0.7854 |
| 20210426 | 0.7878 | 0.7878 |
| 20210423 | 0.7779 | 0.7779 |
| 20210422 | 0.7719 | 0.7719 |
| 20210421 | 0.7790 | 0.7790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序