| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190918 | 0.7200 | 0.7200 |
| 20190917 | 0.7220 | 0.7220 |
| 20190916 | 0.7250 | 0.7250 |
| 20190912 | 0.7130 | 0.7130 |
| 20190911 | 0.7150 | 0.7150 |
| 20190910 | 0.7120 | 0.7120 |
| 20190909 | 0.7050 | 0.7050 |
| 20190906 | 0.7080 | 0.7080 |
| 20190905 | 0.7070 | 0.7070 |
| 20190904 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20190903 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20190902 | 0.6960 | 0.6960 |
| 20190830 | 0.6960 | 0.6960 |
| 20190829 | 0.6890 | 0.6890 |
| 20190828 | 0.6850 | 0.6850 |
| 20190827 | 0.6790 | 0.6790 |
| 20190826 | 0.6720 | 0.6720 |
| 20190823 | 0.6720 | 0.6720 |
| 20190822 | 0.6750 | 0.6750 |
| 20190821 | 0.6790 | 0.6790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序