| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180206 | 0.6890 | 0.6890 |
| 20180205 | 0.6950 | 0.6950 |
| 20180202 | 0.7070 | 0.7070 |
| 20180201 | 0.7260 | 0.7260 |
| 20180131 | 0.7290 | 0.7290 |
| 20180130 | 0.7270 | 0.7270 |
| 20180129 | 0.7380 | 0.7380 |
| 20180126 | 0.7410 | 0.7410 |
| 20180125 | 0.7470 | 0.7470 |
| 20180124 | 0.7450 | 0.7450 |
| 20180123 | 0.7390 | 0.7390 |
| 20180122 | 0.7430 | 0.7430 |
| 20180119 | 0.7430 | 0.7430 |
| 20180118 | 0.7430 | 0.7430 |
| 20180117 | 0.7490 | 0.7490 |
| 20180116 | 0.7480 | 0.7480 |
| 20180115 | 0.7530 | 0.7530 |
| 20180112 | 0.7530 | 0.7530 |
| 20180111 | 0.7500 | 0.7500 |
| 20180110 | 0.7440 | 0.7440 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序