| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160627 | 0.5260 | 0.5260 |
| 20160624 | 0.5410 | 0.5410 |
| 20160623 | 0.5530 | 0.5530 |
| 20160622 | 0.5460 | 0.5460 |
| 20160621 | 0.5430 | 0.5430 |
| 20160620 | 0.5430 | 0.5430 |
| 20160617 | 0.5330 | 0.5330 |
| 20160616 | 0.5240 | 0.5240 |
| 20160615 | 0.5320 | 0.5320 |
| 20160614 | 0.5240 | 0.5240 |
| 20160613 | 0.5330 | 0.5330 |
| 20160608 | 0.5550 | 0.5550 |
| 20160607 | 0.5480 | 0.5480 |
| 20160606 | 0.5430 | 0.5430 |
| 20160603 | 0.5330 | 0.5330 |
| 20160602 | 0.5190 | 0.5190 |
| 20160601 | 0.5220 | 0.5220 |
| 20160531 | 0.5250 | 0.5250 |
| 20160530 | 0.5250 | 0.5250 |
| 20160527 | 0.5250 | 0.5250 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序