| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141103 | 0.6840 | 0.6840 |
| 20141031 | 0.6880 | 0.6880 |
| 20141030 | 0.6880 | 0.6880 |
| 20141029 | 0.7060 | 0.7060 |
| 20141028 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20141027 | 0.6970 | 0.6970 |
| 20141024 | 0.7100 | 0.7100 |
| 20141023 | 0.7150 | 0.7150 |
| 20141022 | 0.7130 | 0.7130 |
| 20141021 | 0.7240 | 0.7240 |
| 20141020 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20141017 | 0.7050 | 0.7050 |
| 20141016 | 0.6950 | 0.6950 |
| 20141015 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20141014 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20141013 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20141010 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20141009 | 0.7230 | 0.7230 |
| 20141008 | 0.7320 | 0.7320 |
| 20140930 | 0.7650 | 0.7650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序