| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130305 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20130304 | 0.8690 | 0.8690 |
| 20130301 | 0.8890 | 0.8890 |
| 20130228 | 0.9030 | 0.9030 |
| 20130227 | 0.9050 | 0.9050 |
| 20130226 | 0.9020 | 0.9020 |
| 20130225 | 0.9050 | 0.9050 |
| 20130222 | 0.9100 | 0.9100 |
| 20130221 | 0.9060 | 0.9060 |
| 20130220 | 0.9260 | 0.9260 |
| 20130219 | 0.9500 | 0.9500 |
| 20130218 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20130208 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20130207 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20130206 | 0.9770 | 0.9770 |
| 20130205 | 0.9750 | 0.9750 |
| 20130204 | 0.9770 | 0.9770 |
| 20130201 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20130131 | 0.9740 | 0.9740 |
| 20130130 | 0.9770 | 0.9770 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序