| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230113 | 3.1252 | 3.5852 |
| 20230112 | 3.1149 | 3.5749 |
| 20230111 | 3.0654 | 3.5254 |
| 20230110 | 3.1121 | 3.5721 |
| 20230109 | 3.0745 | 3.5345 |
| 20230106 | 3.0480 | 3.5080 |
| 20230105 | 2.9900 | 3.4500 |
| 20230104 | 2.8817 | 3.3417 |
| 20230103 | 2.9465 | 3.4065 |
| 20221231 | 2.9176 | 3.3776 |
| 20221230 | 2.9177 | 3.3777 |
| 20221229 | 2.9597 | 3.4197 |
| 20221228 | 2.9549 | 3.4149 |
| 20221227 | 3.0158 | 3.4758 |
| 20221226 | 3.0100 | 3.4700 |
| 20221223 | 2.9077 | 3.3677 |
| 20221222 | 2.9458 | 3.4058 |
| 20221221 | 3.0147 | 3.4747 |
| 20221220 | 3.0285 | 3.4885 |
| 20221219 | 3.0938 | 3.5538 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序