| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210528 | 3.1373 | 3.5973 |
| 20210527 | 2.9805 | 3.4405 |
| 20210526 | 2.9655 | 3.4255 |
| 20210525 | 2.9901 | 3.4501 |
| 20210524 | 2.9551 | 3.4151 |
| 20210521 | 2.9291 | 3.3891 |
| 20210520 | 2.9207 | 3.3807 |
| 20210519 | 2.9314 | 3.3914 |
| 20210518 | 2.8183 | 3.2783 |
| 20210517 | 2.8121 | 3.2721 |
| 20210514 | 2.6970 | 3.1570 |
| 20210513 | 2.6168 | 3.0768 |
| 20210512 | 2.6618 | 3.1218 |
| 20210511 | 2.6545 | 3.1145 |
| 20210510 | 2.7206 | 3.1806 |
| 20210507 | 2.6773 | 3.1373 |
| 20210506 | 2.7651 | 3.2251 |
| 20210430 | 2.7778 | 3.2378 |
| 20210429 | 2.7037 | 3.1637 |
| 20210428 | 2.6870 | 3.1470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序