| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190927 | 1.0852 | 1.5452 |
| 20190926 | 1.0799 | 1.5399 |
| 20190925 | 1.1041 | 1.5641 |
| 20190924 | 1.1173 | 1.5773 |
| 20190923 | 1.1101 | 1.5701 |
| 20190920 | 1.1143 | 1.5743 |
| 20190919 | 1.1205 | 1.5805 |
| 20190918 | 1.1081 | 1.5681 |
| 20190917 | 1.1087 | 1.5687 |
| 20190916 | 1.1339 | 1.5939 |
| 20190912 | 1.1330 | 1.5930 |
| 20190911 | 1.1312 | 1.5912 |
| 20190910 | 1.1386 | 1.5986 |
| 20190909 | 1.1432 | 1.6032 |
| 20190906 | 1.1105 | 1.5705 |
| 20190905 | 1.1030 | 1.5630 |
| 20190904 | 1.1005 | 1.5605 |
| 20190903 | 1.0998 | 1.5598 |
| 20190902 | 1.1030 | 1.5630 |
| 20190830 | 1.0782 | 1.5382 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序