| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180213 | 1.3203 | 1.7803 |
| 20180212 | 1.3125 | 1.7725 |
| 20180209 | 1.2530 | 1.7130 |
| 20180208 | 1.2794 | 1.7394 |
| 20180207 | 1.2649 | 1.7249 |
| 20180206 | 1.2716 | 1.7316 |
| 20180205 | 1.3106 | 1.7706 |
| 20180202 | 1.3223 | 1.7823 |
| 20180201 | 1.3153 | 1.7753 |
| 20180131 | 1.3422 | 1.8022 |
| 20180130 | 1.3579 | 1.8179 |
| 20180129 | 1.3586 | 1.8186 |
| 20180126 | 1.3722 | 1.8322 |
| 20180125 | 1.3792 | 1.8392 |
| 20180124 | 1.3841 | 1.8441 |
| 20180123 | 1.3749 | 1.8349 |
| 20180122 | 1.3695 | 1.8295 |
| 20180119 | 1.3608 | 1.8208 |
| 20180118 | 1.3608 | 1.8208 |
| 20180117 | 1.3568 | 1.8168 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序