| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160704 | 2.1460 | 2.1460 |
| 20160701 | 2.1107 | 2.1107 |
| 20160630 | 2.1092 | 2.1092 |
| 20160629 | 2.1143 | 2.1143 |
| 20160628 | 2.1189 | 2.1189 |
| 20160627 | 2.0985 | 2.0985 |
| 20160624 | 2.0572 | 2.0572 |
| 20160623 | 2.0740 | 2.0740 |
| 20160622 | 2.0850 | 2.0850 |
| 20160621 | 2.0449 | 2.0449 |
| 20160620 | 2.0532 | 2.0532 |
| 20160617 | 2.0350 | 2.0350 |
| 20160616 | 2.0127 | 2.0127 |
| 20160615 | 2.0051 | 2.0051 |
| 20160614 | 1.9271 | 1.9271 |
| 20160613 | 1.9202 | 1.9202 |
| 20160608 | 2.0035 | 2.0035 |
| 20160607 | 2.0191 | 2.0191 |
| 20160606 | 2.0166 | 2.0166 |
| 20160603 | 2.0097 | 2.0097 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序