| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141113 | 1.6314 | 1.6314 |
| 20141112 | 1.6577 | 1.6577 |
| 20141111 | 1.6483 | 1.6483 |
| 20141110 | 1.6791 | 1.6791 |
| 20141107 | 1.6877 | 1.6877 |
| 20141106 | 1.7054 | 1.7054 |
| 20141105 | 1.6912 | 1.6912 |
| 20141104 | 1.6967 | 1.6967 |
| 20141103 | 1.7100 | 1.7100 |
| 20141031 | 1.6936 | 1.6936 |
| 20141030 | 1.7020 | 1.7020 |
| 20141029 | 1.7089 | 1.7089 |
| 20141028 | 1.6971 | 1.6971 |
| 20141027 | 1.6675 | 1.6675 |
| 20141024 | 1.6573 | 1.6573 |
| 20141023 | 1.6595 | 1.6595 |
| 20141022 | 1.6689 | 1.6689 |
| 20141021 | 1.6804 | 1.6804 |
| 20141020 | 1.6876 | 1.6876 |
| 20141017 | 1.6632 | 1.6632 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序