| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130325 | 1.1454 | 1.1454 |
| 20130322 | 1.1483 | 1.1483 |
| 20130321 | 1.1486 | 1.1486 |
| 20130320 | 1.1432 | 1.1432 |
| 20130319 | 1.1152 | 1.1152 |
| 20130318 | 1.1201 | 1.1201 |
| 20130315 | 1.1266 | 1.1266 |
| 20130314 | 1.1250 | 1.1250 |
| 20130313 | 1.1144 | 1.1144 |
| 20130312 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20130311 | 1.1434 | 1.1434 |
| 20130308 | 1.1431 | 1.1431 |
| 20130307 | 1.1523 | 1.1523 |
| 20130306 | 1.1671 | 1.1671 |
| 20130305 | 1.1444 | 1.1444 |
| 20130304 | 1.1205 | 1.1205 |
| 20130301 | 1.1566 | 1.1566 |
| 20130228 | 1.1474 | 1.1474 |
| 20130227 | 1.1306 | 1.1306 |
| 20130226 | 1.1347 | 1.1347 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序