| 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230330 | 1.2879 | 1.2879 |
| 20230329 | 1.2916 | 1.2916 |
| 20230328 | 1.2812 | 1.2812 |
| 20230327 | 1.2530 | 1.2530 |
| 20230324 | 1.2510 | 1.2510 |
| 20230323 | 1.2832 | 1.2832 |
| 20230322 | 1.2799 | 1.2799 |
| 20230321 | 1.2815 | 1.2815 |
| 20230320 | 1.2739 | 1.2739 |
| 20230317 | 1.3088 | 1.3088 |
| 20230316 | 1.3337 | 1.3337 |
| 20230315 | 1.3211 | 1.3211 |
| 20230314 | 1.2901 | 1.2901 |
| 20230313 | 1.3129 | 1.3129 |
| 20230310 | 1.2800 | 1.2800 |
| 20230309 | 1.2928 | 1.2928 |
| 20230308 | 1.2897 | 1.2897 |
| 20230307 | 1.2921 | 1.2921 |
| 20230306 | 1.3182 | 1.3182 |
| 20230303 | 1.2977 | 1.2977 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序