| 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210805 | 1.1054 | 1.1054 |
| 20210804 | 1.1091 | 1.1091 |
| 20210803 | 1.1125 | 1.1125 |
| 20210802 | 1.0952 | 1.0952 |
| 20210730 | 1.0802 | 1.0802 |
| 20210729 | 1.0875 | 1.0875 |
| 20210728 | 1.0756 | 1.0756 |
| 20210727 | 1.0750 | 1.0750 |
| 20210726 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20210723 | 1.1426 | 1.1426 |
| 20210722 | 1.1681 | 1.1681 |
| 20210721 | 1.2037 | 1.2037 |
| 20210720 | 1.1928 | 1.1928 |
| 20210719 | 1.2043 | 1.2043 |
| 20210716 | 1.1567 | 1.1567 |
| 20210715 | 1.1522 | 1.1522 |
| 20210714 | 1.1551 | 1.1551 |
| 20210713 | 1.1378 | 1.1378 |
| 20210712 | 1.1288 | 1.1288 |
| 20210709 | 1.1273 | 1.1273 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序