| 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191212 | 0.7508 | 0.7508 |
| 20191211 | 0.7540 | 0.7540 |
| 20191210 | 0.7585 | 0.7585 |
| 20191209 | 0.7572 | 0.7572 |
| 20191206 | 0.7590 | 0.7590 |
| 20191205 | 0.7574 | 0.7574 |
| 20191204 | 0.7521 | 0.7521 |
| 20191203 | 0.7532 | 0.7532 |
| 20191202 | 0.7540 | 0.7540 |
| 20191129 | 0.7592 | 0.7592 |
| 20191128 | 0.7621 | 0.7621 |
| 20191127 | 0.7602 | 0.7602 |
| 20191126 | 0.7656 | 0.7656 |
| 20191125 | 0.7625 | 0.7625 |
| 20191122 | 0.7649 | 0.7649 |
| 20191121 | 0.7787 | 0.7787 |
| 20191120 | 0.7807 | 0.7807 |
| 20191119 | 0.7807 | 0.7807 |
| 20191118 | 0.7726 | 0.7726 |
| 20191115 | 0.7654 | 0.7654 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序